GomiCyber: 13 anuncios
Campaña 1.32 - ABO_GOMICYBER, del 14 al 24 de julio. Ordenados del menor al mayor costo por compra; los que no tuvieron compras van al final. Haz clic en el encabezado de una columna para reordenar.
Inversión$468
Compras119
CPA$3.93
ROAS14.13
CTR1.52%
| # | Anuncio · campaña · conjunto | Formato | Inversión | Compras | CPA | ROAS | Impresiones | Alcance | Frecuencia | Clics | CTR | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_A3_MIX-PACK-TL-4x51.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A3_RETARGETING_ENGAGERS | Imagen | $23.22 | 13 | $1.79 | 27.90 | 6,664 | 4,308 | 1.55 | 159 | 2.39% | Instagram ↗ |
| 2 | AD_A2_ELLA-PACK-ESTATICO1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A2_BROAD_EXCL-COMPRADORES-30D | Imagen | $42.72 | 17 | $2.51 | 21.95 | 10,900 | 6,385 | 1.71 | 221 | 2.03% | Instagram ↗ |
| 3 | AD_A1_EL-PACK-ESTATICO1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A1_ADVANTAGE_ABIERTO | Imagen | $57.82 | 23 | $2.51 | 21.38 | 17,927 | 9,492 | 1.89 | 374 | 2.09% | Instagram ↗ |
| 4 | AD_A2_UGC-EL-video1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A2_BROAD_EXCL-COMPRADORES-30D | Video | $3.14 | 1 | $3.14 | 18.44 | 656 | 587 | 1.12 | 8 | 1.22% | Instagram ↗ |
| 5 | AD_A3_LIFESTYLE-9x161.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A3_RETARGETING_ENGAGERS | Video | $104.72 | 25 | $4.19 | 12.80 | 32,367 | 14,519 | 2.23 | 429 | 1.33% | Instagram ↗ |
| 6 | AD_A2_EL-PACK-ESTATICO1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A2_BROAD_EXCL-COMPRADORES-30D | Imagen | $90.14 | 18 | $5.01 | 12.12 | 31,549 | 15,992 | 1.97 | 392 | 1.24% | Instagram ↗ |
| 7 | AD_A2_MIX-PACK-ESTATICO1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A2_BROAD_EXCL-COMPRADORES-30D | Imagen | $30.07 | 5 | $6.01 | 15.45 | 10,295 | 6,739 | 1.53 | 167 | 1.62% | Instagram ↗ |
| 8 | AD_A1_ELLA-PACK-ESTATICO1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A1_ADVANTAGE_ABIERTO | Imagen | $74.37 | 12 | $6.20 | 7.92 | 21,236 | 11,271 | 1.88 | 269 | 1.27% | Instagram ↗ |
| 9 | AD_A1_UGC-EL-video1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A1_ADVANTAGE_ABIERTO | Video | $6.23 | 1 | $6.23 | 9.32 | 1,069 | 912 | 1.17 | 17 | 1.59% | Instagram ↗ |
| 10 | AD_A1_MIX-PACK-ESTATICO1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A1_ADVANTAGE_ABIERTO | Imagen | $27.59 | 4 | $6.90 | 6.94 | 7,647 | 4,489 | 1.70 | 98 | 1.28% | Instagram ↗ |
| 11 | AD_A2_UGC-ELLA-video1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A2_BROAD_EXCL-COMPRADORES-30D | Video | $3.11 | 0 | · | 0.00 | 718 | 658 | 1.09 | 9 | 1.25% | Instagram ↗ |
| 12 | AD_A1_UGC-ELLA-video1.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A1_ADVANTAGE_ABIERTO | Video | $3.02 | 0 | · | 0.00 | 685 | 585 | 1.17 | 12 | 1.75% | Instagram ↗ |
| 13 | AD_A3_MIX-PACK-9x161.32 - ABO_GOMICYBER_MULTI_GOMILOVERS_CONVERSION_20260714Conjunto: A3_RETARGETING_ENGAGERS | Video | $2.05 | 0 | · | 0.00 | 588 | 511 | 1.15 | 13 | 2.21% | Instagram ↗ |
Promos fuera de GomiCyber: 11 anuncios
Piezas de promo (2x129, PROMO_EST y Balance promo) que gastaron en julio dentro de las campañas 1.19, 1.27 y 1.31. La data es del mes completo: no hay fechas por día para estas piezas.
Inversión$2,064
Compras232
CPA$8.90
ROAS5.02
CTR0.55%
| # | Anuncio · campaña · conjunto | Formato | Inversión | Compras | CPA | ROAS | Impresiones | Alcance | Frecuencia | Clics | CTR | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMI_ENERGY-ELLA_PROMO_EST_011.19 - CBO_GOMIENERGY_ELLA_GOMILOVERS_AON_CONVERSION_ V1Conjunto: 1.19.1 - PUBLICOSIMILAR_CBO_GOMILOVERS_AON_DIC25 | Imagen | $302.70 | 51 | $5.94 | 7.92 | 91,854 | 19,866 | 4.62 | 395 | 0.43% | Instagram ↗ |
| 2 | GOMI_ENERGY-EL_PROMO2x129_EST_011.27 - SCALE_TEST_PIEZAS__EL_ABO_MAY26Conjunto: 1.27.1 - SCALE_TEST_PIEZAS__EL_ABO_MAY26 | Imagen | $866.79 | 107 | $8.10 | 5.43 | 314,281 | 60,991 | 5.15 | 1,665 | 0.53% | Instagram ↗ |
| 3 | GOMI_BALANCE_PROMO_EST_011.19 - CBO_GOMIENERGY_ELLA_GOMILOVERS_AON_CONVERSION_ V1Conjunto: 1.19.1 - PUBLICOSIMILAR_CBO_GOMILOVERS_AON_DIC25 | Imagen | $198.90 | 24 | $8.29 | 6.24 | 47,447 | 16,427 | 2.89 | 445 | 0.94% | Instagram ↗ |
| 4 | 1.27.5 — GOMI_ENERGY-EL_PROMO_EST_04_v011.27 - SCALE_TEST_PIEZAS__EL_ABO_MAY26Conjunto: 1.27.1 - SCALE_TEST_PIEZAS__EL_ABO_MAY26 | Imagen | $83.58 | 10 | $8.36 | 5.08 | 33,456 | 13,874 | 2.41 | 155 | 0.46% | Instagram ↗ |
| 5 | GOMI_ENERGY-EL_RETARGETINGPROMO2x129_EST_01 - Copy1.31 - CBO_GOMIENERGY_RETARGETING-BOF_GOMILOVERS_CONVERSION_JUL26Conjunto: 1.31.1 - RETARGETING_CALIENTES_WEB-ATC-IC-IG_EXCL-COMPRADORES | Imagen | $113.75 | 9 | $12.64 | 3.01 | 37,442 | 12,873 | 2.91 | 234 | 0.62% | Instagram ↗ |
| 6 | GOMI_ENERGY-ELLA_RETARGETINGPROMO_EST_01 - Copy1.31 - CBO_GOMIENERGY_RETARGETING-BOF_GOMILOVERS_CONVERSION_JUL26Conjunto: 1.31.1 - RETARGETING_CALIENTES_WEB-ATC-IC-IG_EXCL-COMPRADORES | Imagen | $212.86 | 16 | $13.30 | 3.18 | 52,880 | 12,537 | 4.22 | 346 | 0.65% | Instagram ↗ |
| 7 | 1.31.4 — GOMI_ENERGY-EL_PROMO_EST_04_v01_RTG1.31 - CBO_GOMIENERGY_RETARGETING-BOF_GOMILOVERS_CONVERSION_JUL26Conjunto: 1.31.1 - RETARGETING_CALIENTES_WEB-ATC-IC-IG_EXCL-COMPRADORES | Imagen | $82.49 | 5 | $16.50 | 2.53 | 29,618 | 7,966 | 3.72 | 152 | 0.51% | Instagram ↗ |
| 8 | 1.31.3 — GOMI_ENERGY-ELLA_PROMO_EST_03_v01_RTG1.31 - CBO_GOMIENERGY_RETARGETING-BOF_GOMILOVERS_CONVERSION_JUL26Conjunto: 1.31.1 - RETARGETING_CALIENTES_WEB-ATC-IC-IG_EXCL-COMPRADORES | Imagen | $17.33 | 1 | $17.33 | 2.18 | 5,475 | 3,094 | 1.77 | 30 | 0.55% | Instagram ↗ |
| 9 | 1.27.4 — GOMI_ENERGY-EL_PROMO_EST_03_v011.27 - SCALE_TEST_PIEZAS__EL_ABO_MAY26Conjunto: 1.27.1 - SCALE_TEST_PIEZAS__EL_ABO_MAY26 | Imagen | $89.42 | 5 | $17.88 | 1.91 | 31,535 | 14,033 | 2.25 | 149 | 0.47% | Instagram ↗ |
| 10 | 1.19.22 — GOMI_ENERGY-ELLA_PROMO_EST_03_v011.19 - CBO_GOMIENERGY_ELLA_GOMILOVERS_AON_CONVERSION_ V1Conjunto: 1.19.1 - PUBLICOSIMILAR_CBO_GOMILOVERS_AON_DIC25 | Imagen | $96.14 | 4 | $24.04 | 1.69 | 29,244 | 10,989 | 2.66 | 125 | 0.43% | Instagram ↗ |
| 11 | 1.19.21 - GOMI_ENERGY-ELLA_PROMO2x129_EST_02_v011.19 - CBO_GOMIENERGY_ELLA_GOMILOVERS_AON_CONVERSION_ V1Conjunto: 1.19.1 - PUBLICOSIMILAR_CBO_GOMILOVERS_AON_DIC25 | Imagen | $0.53 | 0 | · | 0.00 | 154 | 142 | 1.08 | 1 | 0.65% | Instagram ↗ |
Cómo leer los cuadros
- Compras son pedidos atribuidos por Meta, no unidades. ROAS = ventas atribuidas por el píxel entre inversión.
- Alcance = personas únicas que vieron el anuncio en julio. Frecuencia = impresiones entre alcance: cuántas veces lo vio cada persona en promedio. CTR = clics en el enlace entre impresiones.
- Todas las cifras son solo de julio. El formato se toma del nombre del anuncio (VID, UGC, REEL o 9x16 = video).